HBS-3D
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Элемент | Параметры | |||
Тип лазера | Волоконный лазер | CO2-лазер (большой формат) | УФ-лазер | |
Длина волны лазера | 1064 нм | 10600 нм | 355 нм | |
Мощность лазера | 30 Вт/50 Вт/100 Вт | 100 Вт/200 Вт/300 Вт | 5 Вт/10 Вт | |
Диапазон регулирования частоты | 30-50 кГц | 0-130 кГц | 0-150 кГц | |
Качество луча | М2<1,2 | М2<1,2 | М2<1,2 | |
Диапазон маркировки плоскости | 110ммX110мм Диапазон 500 ммX500 мм опционально | |||
Диапазон маркировки поверхности | 110ммX110мм Диапазон 500 ммX500 мм опционально | |||
Диапазон высоты маркировки поверхности | ±50 мм | ±50 мм | ±50 мм | |
Угол принятия поверхности | <100° | <100° | <100° | |
Скорость маркировки | ≤7500 мм/с | ≤7500 мм/с | ≤7500 мм/с | |
Минимальная ширина линии | 0,03 мм | 0,03 мм | 0,03 мм | |
Минимальный символ | 0,3 мм | 0,3 мм | 0,3 мм | |
Точность повторяемости | 0,01 мм | 0,01 мм | 0,01 мм | |
Маркировка глубины | ≤1,2 мм (в зависимости от материала) | ≤1,2 мм (в зависимости от материала) | ≤0,4 мм (в зависимости от материала) | |
Состояние источника питания | 220 В/50 Гц/10 А | 220 В/50 Гц/16 А | 220 В/50 Гц/10 А | |
Тип охлаждения | Ветровое охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Элемент | Параметры | |||
Тип лазера | Волоконный лазер | CO2-лазер (большой формат) | УФ-лазер | |
Длина волны лазера | 1064 нм | 10600 нм | 355 нм | |
Мощность лазера | 30 Вт/50 Вт/100 Вт | 100 Вт/200 Вт/300 Вт | 5 Вт/10 Вт | |
Диапазон регулирования частоты | 30-50 кГц | 0-130 кГц | 0-150 кГц | |
Качество луча | М2<1,2 | М2<1,2 | М2<1,2 | |
Диапазон маркировки плоскости | 110ммX110мм Диапазон 500 ммX500 мм опционально | |||
Диапазон маркировки поверхности | 110ммX110мм Диапазон 500 ммX500 мм опционально | |||
Диапазон высоты маркировки поверхности | ±50 мм | ±50 мм | ±50 мм | |
Угол принятия поверхности | <100° | <100° | <100° | |
Скорость маркировки | ≤7500 мм/с | ≤7500 мм/с | ≤7500 мм/с | |
Минимальная ширина линии | 0,03 мм | 0,03 мм | 0,03 мм | |
Минимальный символ | 0,3 мм | 0,3 мм | 0,3 мм | |
Точность повторяемости | 0,01 мм | 0,01 мм | 0,01 мм | |
Маркировка глубины | ≤1,2 мм (в зависимости от материала) | ≤1,2 мм (в зависимости от материала) | ≤0,4 мм (в зависимости от материала) | |
Состояние источника питания | 220 В/50 Гц/10 А | 220 В/50 Гц/16 А | 220 В/50 Гц/10 А | |
Тип охлаждения | Ветровое охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
Содержание пуста!