штат: | |
---|---|
Количество: | |
Серийный номер | Элемент | Параметр |
1 | Имя устройства | Ручной сварочный аппарат с волоконным лазером |
2 | Мощность лазера | 1000 Вт/1500 Вт/2000 Вт±50 |
3 | Фокусное расстояние фокусировки | ≥150 мм |
4 | Защитная линза | 18*2 мм |
5 | Длина волны лазера | 1080±10 нм |
6 | Длина волокна | Стандартная длина 3 м (можно изменить до 5 м) |
7 | Способ работы | Непрерывный / Модуляция |
8 | Диапазон скоростей сварщика | 0~25 мм/с |
9 | Рабочее давление | 10-15л/мин |
10 | Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
11 | Диапазон температур рабочей среды | 0℃~40℃ |
12 | Диапазон влажности рабочей среды | < 90 % без конденсации |
13 | Рекомендации по толщине припоя | ≤2 мм |
14 | Требования к сварочному зазору | ≤0,5 мм |
15 | Рабочее напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц |
16 | Dimensions | 543x285x493 мм |
17 | вес тела | ≤30 кг |
18 | мощность линейная | линейный |
19 | Диапазон регулировки мощности | 10%~100% |
20 | Длина шнура питания | >3М |
21 | Максимальная потребляемая мощность | 2,5 кВт/4,2 кВт |
Серийный номер | Элемент | Параметр |
1 | Имя устройства | Ручной сварочный аппарат с волоконным лазером |
2 | Мощность лазера | 1000 Вт/1500 Вт/2000 Вт±50 |
3 | Фокусное расстояние фокусировки | ≥150 мм |
4 | Защитная линза | 18*2 мм |
5 | Длина волны лазера | 1080±10 нм |
6 | Длина волокна | Стандартная длина 3 м (можно изменить до 5 м) |
7 | Способ работы | Непрерывный / Модуляция |
8 | Диапазон скоростей сварщика | 0~25 мм/с |
9 | Рабочее давление | 10-15л/мин |
10 | Метод охлаждения | С воздушным охлаждением |
11 | Диапазон температур рабочей среды | 0℃~40℃ |
12 | Диапазон влажности рабочей среды | < 90 % без конденсации |
13 | Рекомендации по толщине припоя | ≤2 мм |
14 | Требования к сварочному зазору | ≤0,5 мм |
15 | Рабочее напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц |
16 | Dimensions | 543x285x493 мм |
17 | вес тела | ≤30 кг |
18 | мощность линейная | линейный |
19 | Диапазон регулировки мощности | 10%~100% |
20 | Длина шнура питания | >3М |
21 | Максимальная потребляемая мощность | 2,5 кВт/4,2 кВт |
Содержание пуста!